NHL Trade Value Calculator
Add picks from each side of a trade. The calculator instantly tells you who wins.
TEAM A GIVES
TEAM B GIVES
The Complete Pick Value Chart
Values are derived from historical NHL hit-rate data — the probability a pick produces an NHL regular. Pick #1 = 1000 points as the baseline. Values decay exponentially, not linearly, because elite talent concentrates at the top of the draft.
Round 1 · Picks 1–32
Expanded by default| Pick | Value | Hit Rate & Tier |
|---|---|---|
| #1 | 1000 | Elite · ~83% |
| #2 | 945 | Elite · ~83% |
| #3 | 892 | Elite · ~83% |
| #4 | 843 | Strong · ~65% |
| #5 | 796 | Strong · ~65% |
| #6 | 752 | Strong · ~65% |
| #7 | 710 | Strong · ~65% |
| #8 | 671 | Strong · ~65% |
| #9 | 634 | Strong · ~65% |
| #10 | 599 | Strong · ~65% |
| #11 | 566 | Solid · ~43% |
| #12 | 534 | Solid · ~43% |
| #13 | 505 | Solid · ~43% |
| #14 | 477 | Solid · ~43% |
| #15 | 450 | Solid · ~43% |
| #16 | 425 | Solid · ~43% |
| #17 | 402 | Solid · ~43% |
| #18 | 379 | Solid · ~43% |
| #19 | 358 | Solid · ~43% |
| #20 | 339 | Solid · ~43% |
| #21 | 320 | Project · ~30% |
| #22 | 302 | Project · ~30% |
| #23 | 285 | Project · ~30% |
| #24 | 270 | Project · ~30% |
| #25 | 255 | Project · ~30% |
| #26 | 241 | Project · ~30% |
| #27 | 227 | Project · ~30% |
| #28 | 215 | Project · ~30% |
| #29 | 203 | Project · ~30% |
| #30 | 191 | Project · ~30% |
| #31 | 181 | Project · ~30% |
| #32 | 171 | Project · ~30% |
| ROUND 2 | ||
| #33 | 167 | Long-shot · ~20% |
| #34 | 163 | Long-shot · ~20% |
| #35 | 159 | Long-shot · ~20% |
| #36 | 155 | Long-shot · ~20% |
| #37 | 151 | Long-shot · ~20% |
| #38 | 147 | Long-shot · ~20% |
| #39 | 143 | Long-shot · ~20% |
| #40 | 140 | Long-shot · ~20% |
| #41 | 136 | Long-shot · ~20% |
| #42 | 133 | Long-shot · ~20% |
| #43 | 130 | Long-shot · ~20% |
| #44 | 127 | Long-shot · ~20% |
| #45 | 123 | Long-shot · ~20% |
| #46 | 120 | Long-shot · ~20% |
| #47 | 117 | Long-shot · ~20% |
| #48 | 115 | Long-shot · ~20% |
| #49 | 112 | Long-shot · ~20% |
| #50 | 109 | Long-shot · ~20% |
| #51 | 106 | Long-shot · ~20% |
| #52 | 104 | Long-shot · ~20% |
| #53 | 101 | Long-shot · ~20% |
| #54 | 99 | Long-shot · ~20% |
| #55 | 96 | Long-shot · ~20% |
| #56 | 94 | Long-shot · ~20% |
| #57 | 91 | Long-shot · ~20% |
| #58 | 89 | Long-shot · ~20% |
| #59 | 87 | Long-shot · ~20% |
| #60 | 85 | Long-shot · ~20% |
| #61 | 83 | Long-shot · ~20% |
| #62 | 81 | Long-shot · ~20% |
| #63 | 79 | Long-shot · ~20% |
| #64 | 77 | Long-shot · ~20% |
| ROUND 3 | ||
| #65 | 75 | Long-shot · ~12% |
| #66 | 73 | Long-shot · ~12% |
| #67 | 71 | Long-shot · ~12% |
| #68 | 69 | Long-shot · ~12% |
| #69 | 68 | Long-shot · ~12% |
| #70 | 66 | Long-shot · ~12% |
| #71 | 64 | Long-shot · ~12% |
| #72 | 63 | Long-shot · ~12% |
| #73 | 61 | Long-shot · ~12% |
| #74 | 60 | Long-shot · ~12% |
| #75 | 58 | Long-shot · ~12% |
| #76 | 57 | Long-shot · ~12% |
| #77 | 55 | Long-shot · ~12% |
| #78 | 54 | Long-shot · ~12% |
| #79 | 53 | Long-shot · ~12% |
| #80 | 51 | Long-shot · ~12% |
| #81 | 50 | Long-shot · ~12% |
| #82 | 49 | Long-shot · ~12% |
| #83 | 48 | Long-shot · ~12% |
| #84 | 47 | Long-shot · ~12% |
| #85 | 45 | Long-shot · ~12% |
| #86 | 44 | Long-shot · ~12% |
| #87 | 43 | Long-shot · ~12% |
| #88 | 42 | Long-shot · ~12% |
| #89 | 41 | Long-shot · ~12% |
| #90 | 40 | Long-shot · ~12% |
| #91 | 39 | Long-shot · ~12% |
| #92 | 38 | Long-shot · ~12% |
| #93 | 37 | Long-shot · ~12% |
| #94 | 36 | Long-shot · ~12% |
| #95 | 35 | Long-shot · ~12% |
| #96 | 34 | Long-shot · ~12% |
| ROUND 4 | ||
| #97 | 34 | Lottery ticket · <10% |
| #98 | 33 | Lottery ticket · <10% |
| #99 | 32 | Lottery ticket · <10% |
| #100 | 31 | Lottery ticket · <10% |
| #101 | 30 | Lottery ticket · <10% |
| #102 | 30 | Lottery ticket · <10% |
| #103 | 29 | Lottery ticket · <10% |
| #104 | 28 | Lottery ticket · <10% |
| #105 | 28 | Lottery ticket · <10% |
| #106 | 27 | Lottery ticket · <10% |
| #107 | 26 | Lottery ticket · <10% |
| #108 | 26 | Lottery ticket · <10% |
| #109 | 25 | Lottery ticket · <10% |
| #110 | 24 | Lottery ticket · <10% |
| #111 | 24 | Lottery ticket · <10% |
| #112 | 23 | Lottery ticket · <10% |
| #113 | 23 | Lottery ticket · <10% |
| #114 | 22 | Lottery ticket · <10% |
| #115 | 21 | Lottery ticket · <10% |
| #116 | 21 | Lottery ticket · <10% |
| #117 | 20 | Lottery ticket · <10% |
| #118 | 20 | Lottery ticket · <10% |
| #119 | 19 | Lottery ticket · <10% |
| #120 | 19 | Lottery ticket · <10% |
| #121 | 18 | Lottery ticket · <10% |
| #122 | 18 | Lottery ticket · <10% |
| #123 | 18 | Lottery ticket · <10% |
| #124 | 17 | Lottery ticket · <10% |
| #125 | 17 | Lottery ticket · <10% |
| #126 | 16 | Lottery ticket · <10% |
| #127 | 16 | Lottery ticket · <10% |
| #128 | 15 | Lottery ticket · <10% |
| ROUND 5 | ||
| #129 | 15 | Lottery ticket · <10% |
| #130 | 15 | Lottery ticket · <10% |
| #131 | 14 | Lottery ticket · <10% |
| #132 | 14 | Lottery ticket · <10% |
| #133 | 14 | Lottery ticket · <10% |
| #134 | 13 | Lottery ticket · <10% |
| #135 | 13 | Lottery ticket · <10% |
| #136 | 13 | Lottery ticket · <10% |
| #137 | 12 | Lottery ticket · <10% |
| #138 | 12 | Lottery ticket · <10% |
| #139 | 12 | Lottery ticket · <10% |
| #140 | 11 | Lottery ticket · <10% |
| #141 | 11 | Lottery ticket · <10% |
| #142 | 11 | Lottery ticket · <10% |
| #143 | 11 | Lottery ticket · <10% |
| #144 | 10 | Lottery ticket · <10% |
| #145 | 10 | Lottery ticket · <10% |
| #146 | 10 | Lottery ticket · <10% |
| #147 | 10 | Lottery ticket · <10% |
| #148 | 9 | Lottery ticket · <10% |
| #149 | 9 | Lottery ticket · <10% |
| #150 | 9 | Lottery ticket · <10% |
| #151 | 9 | Lottery ticket · <10% |
| #152 | 9 | Lottery ticket · <10% |
| #153 | 8 | Lottery ticket · <10% |
| #154 | 8 | Lottery ticket · <10% |
| #155 | 8 | Lottery ticket · <10% |
| #156 | 8 | Lottery ticket · <10% |
| #157 | 8 | Lottery ticket · <10% |
| #158 | 7 | Lottery ticket · <10% |
| #159 | 7 | Lottery ticket · <10% |
| #160 | 7 | Lottery ticket · <10% |
| ROUND 6 | ||
| #161 | 7 | Lottery ticket · <10% |
| #162 | 7 | Lottery ticket · <10% |
| #163 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #164 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #165 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #166 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #167 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #168 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #169 | 6 | Lottery ticket · <10% |
| #170 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #171 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #172 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #173 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #174 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #175 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #176 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #177 | 5 | Lottery ticket · <10% |
| #178 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #179 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #180 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #181 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #182 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #183 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #184 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #185 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #186 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #187 | 4 | Lottery ticket · <10% |
| #188 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #189 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #190 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #191 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #192 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| ROUND 7 | ||
| #193 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #194 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #195 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #196 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #197 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #198 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #199 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #200 | 3 | Lottery ticket · <10% |
| #201 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #202 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #203 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #204 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #205 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #206 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #207 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #208 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #209 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #210 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #211 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #212 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #213 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #214 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #215 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #216 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #217 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #218 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #219 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #220 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #221 | 2 | Lottery ticket · <10% |
| #222 | 1 | Lottery ticket · <10% |
| #223 | 1 | Lottery ticket · <10% |
| #224 | 1 | Lottery ticket · <10% |
How NHL Pick Values Are Calculated
Pick values aren't arbitrary — they're built on decades of draft data. The core insight: pick values drop exponentially, not linearly. The probability of landing an NHL regular collapses fast after the top few picks.
Historical Hit Rates by Range
- Picks 1–3: ~83% become NHL regulars
- Picks 4–10: ~65% — strong but the curve bends
- Picks 11–20: ~43% — coin-flip territory begins
- Picks 21–32: ~30% — late-first projects
- Round 2: ~20% become NHL regulars
- Round 3: ~12%
- Round 4 onward: Under 10% — lottery tickets
This is why a single top-5 pick is roughly worth 3–4 second-round picks, or an entire mid-late draft class. The math punishes "quantity over quality" trade strategies in most cases.
Famous NHL Pick-Value Trades
Pittsburgh moved up to #1 from #3 to take Fleury. Florida received the #3 pick (Nathan Horton), a 2nd-rounder, and a 3rd. By the chart: Pittsburgh gave up ~1000 points, Florida received ~892 + 167 + 75 = ~1134. Florida won the math — but Fleury became a Hall of Famer. The chart tells you fairness, not future stars.
Classic value-down trade. By moving from #7 to a later first plus picks, Chicago converted ~710 points into a basket of ~600+ points spread across more swings — exactly the math rebuilders use to add hit-rate volume.
Chicago acquired a top-10-protected first from Florida. Pick protections are a hedge against tail risk: if Florida's pick lands top-10, the value (~599+ points) is too steep to send out. Conditional protections are a modern twist on the value chart — they essentially cap the value at a fixed band.
How to Use the Chart to Evaluate a Trade
The simple method:
- Step 1: Add up the value of every pick on each side.
- Step 2: Compare the totals. If they're within ~10% of each other, the trade is fair on paper.
- Step 3: Consider context — team needs, prospect rankings, and pick protections shift real value beyond the chart.
Use the calculator above to skip the math entirely. Or run a full mock draft and trade with our 31 AI GMs in our Mock Draft Simulator.
Now Run a Mock Draft With Real Trades
Apply the chart in our free simulator — trade with 31 AI GMs across all 7 rounds.
🏒 Launch Mock Draft Simulator →